Números do Elenco Atual

No jogo contra o Ceará o zagueiro Diego Jussani completou 50 partidas pelo tricolor, destas 24 foram na Arena e 26 na casa dos adversários. Jussani nestas 50 partidas fez apenas dois gols pelo tricolor, todos os gols aconteceram na Arena. Os gols foram contra o Marcílio Dias e o Atlético de Ibirama. Em função disto estamos divulgando os números do atual elenco do tricolor, considerando apenas os jogadores que entraram em campo, os atletas que ainda não estrearam não constam nesta relação.  Os números mostram o total de jogos e total de gols de cada jogador, separados por jogos em casa e na casa dos adversários. Lima está próximo de duas marcas, o jogo de número 200 e o jogo de número 100 na Arena.

Total Em Casa Casa Adv
Jogadores Jogos Gols Jogos Gols Jogos Gols
Lima 193 138 98 85 95 53
Eduardo 164 11 85 7 79 4
Ricardinho 158 25 80 17 78 8
Ivan 119 1 60 1 59 0
Carlos Alberto 69 1 32 1 37 0
Diego Jussani 50 2 24 2 26 0
Marcelo  Costa 36 15 18 11 18 4
Augusto Recife 34 0 17 0 17 0
Sandro 33 4 17 4 16 0
Ronaldo 30 10 15 5 15 5
Marcus Vinicius 30 0 14 0 16 0
Rafael 27 3 15 1 12 2
Tarcisio 20 0 9 0 11 0
Arthur Maia 19 2 10 2 9 0
Rafinha 18 1 10 1 8 0
Pará 16 1 9 0 7 1
Kim 15 6 9 5 6 1
Wellignton Bruno 14 0 8 0 6 0
Matheus Carvalho 14 4 7 3 7 1
Cristian 12 0 7 0 5 0
Edigar Junio 11 3 5 2 6 1
Martin Liguera 8 0 4 0 4 0
Fernando Viana 8 0 5 0 3 0
Jhonatan 7 0 5 0 2 0
Francis 7 0 3 0 4 0
Anátole 4 0 3 0 1 0
Rodolfo 3 0 2 0 1 0
Eduardo Pacheco 3 0 0 0 3 0
Bruno Costa 2 0 1 0 1 0
Oliveira 2 0 2 0 0 0
Hernani 1 0 1 0 0 0

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *