Relação completa dos técnicos do Jec.

No post anterior divulgamos os números dos técnicos que passaram pelo Jec nos últimos 4 anos. Neste agora estamos divulgando a relação completa de todos os técnicos, interinos ou efetivos, que dirigiram o Jec desde a sua fundação. A relação está em ordem alfabética.

TÉCNICOS Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo Aprov %
ABEL RIBEIRO 58 28 12 18 99 73 26 55,17
ADEMIR FONSECA 16 6 5 5 22 25 -3 47,92
ADEMIR MELLO 20 7 7 6 24 21 3 46,67
ADILSON  FERNANDES 34 16 10 8 53 25 28 56,86
AGENOR PICCINI 14 5 5 4 19 20 -1 47,62
ALCINO SIMAS 108 57 29 22 153 80 73 61,73
ALEXANDRE PANDOSIO 2 0 2 0 2 2 0 33,33
ARGEL FUCKS 15 9 3 3 33 19 14 66,67
ARNALDO LIRA 8 3 3 2 11 12 -1 50,00
ARTURZINHO 22 15 6 1 50 20 30 77,27
ARTUR NETO 88 46 24 18 175 102 73 61,36
BORBA FILHO 30 11 11 8 43 25 18 48,89
BORRACHINHA 5 2 0 3 7 8 -1 40,00
CARBONE 8 2 1 5 9 13 -4 29,17
CARLOS FRONER 50 20 19 11 64 46 18 52,67
DIEDE LAMEIRO 105 52 31 22 166 88 78 59,37
DITO COLA 3 1 2 0 5 4 1 55,56
DOMINGOS PEDRA 14 3 6 5 17 22 -5 35,71
EDINHO NAZAREH 18 9 4 5 31 17 14 57,41
ÉDSON GAÚCHO 5 2 0 3 6 11 -5 40,00
EDU COIMBRA 89 32 35 22 107 82 25 49,06
ERASMO DAMIANI 1 0 1 0 2 2 0 33,33
FREITAS NASCIMENTO 28 11 5 12 31 41 -10 45,24
GELSON SILVA 12 5 2 5 21 17 4 47,22
GERALDO DAMACENO 20 10 4 6 30 18 12 56,67
GIBA 21 7 8 6 38 32 6 46,03
GILMAR ISER 13 5 3 5 24 29 -5 46,15
GONZAGA MILIOLLI 5 0 2 3 7 10 -3 13,33
GUILHERME MACUGLIA 14 7 3 4 20 14 6 57,14
HÉLIO CÉSAR PINTO 3 1 2 0 2 0 2 55,56
HÉLIO DOS ANJOS 69 29 25 15 81 59 22 54,11
HUMBERTO RAMOS 3 0 0 3 3 9 -6
ITAMAR SCHULER 8 1 1 6 8 16 -8 16,67
JOÃO FRANCISCO 36 17 13 6 48 29 19 59,26
JOÃO LIMA 14 8 4 2 20 11 9 66,67
JOÃO ROBERTO BASÍLIO 36 14 13 9 55 29 26 50,93
JOEL CASTRO FLORES 78 31 21 26 91 76 15 48,72
JORGE FERREIRA 41 15 15 11 55 44 11 48,78
JOSÉ GALLI NETO 61 26 11 24 87 77 10 48,63
JOSÉ PEREIRA SAGAZ 2 0 1 1 3 4 -1 16,67
LAURO BÚRIGO 27 11 9 7 28 22 6 51,85
LEANDRO CAMPOS 76 32 23 21 114 73 41 52,19
LEANDRO MACHADO 11 5 3 3 11 10 1 54,55
LINOR DO ROSÁRIO 9 4 5 0 12 4 8 62,96
LUIS CARLOS BARBIERI 6 4 1 1 9 9 0 72,22
LUÍS CARLOS CRUZ 8 1 0 7 8 15 -7 12,50
LUIZ ANTÔNIO ZALUAR 21 6 5 10 40 48 -8 36,51
LUIZ CARLOS MARTINS 5 2 1 2 4 5 -1 46,67
MARCELO SERRANO 6 3 1 2 11 10 1 55,56
MARINHO RODRIGUES 30 9 14 7 24 24 0 45,56
MAURO OVELHA 9 4 2 3 14 15 -1 51,85
NATANAEL FERREIRA 20 9 5 6 30 19 11 53,33
NORBERTO LEMOS 7 3 3 1 9 6 3 57,14
NORBERTO LOPES 23 12 6 5 37 16 21 60,87
ORLANDO BIANCHINI 27 7 16 4 25 18 7 45,68
ORLANDO PEÇANHA 38 14 16 8 44 25 19 50,88
OTHON VALENTIN 61 26 17 18 62 60 2 51,91
PAULO BONAMIGO 75 35 16 24 114 83 31 53,78
PAULO RIBEIRO 19 9 2 8 22 22 0 50,88
PAULO COUTINHO 53 26 13 14 65 36 29 57,23
POLETTO 21 8 8 5 31 27 4 50,79
RAFFAELE GRANITI 59 29 14 16 103 67 36 57,06
RICARDO DA COSTA 1 0 0 1 1 3 -2
RICARDO VASCONCELLOS 18 7 6 5 24 22 2 50,00
ROBERTO CAVALO 9 4 2 3 19 14 5 51,85
ROBERTO SCHNEIGER 4 2 0 2 5 5 0 50,00
SANDRO LUIZ MACHADO 4 3 1 0 5 2 3 83,33
SÉRGIO RAMIREZ 57 34 13 10 117 64 53 67,25
VAGNER BENAZZI 30 17 6 7 56 30 26 63,33
VAIL MOTTA 33 14 8 11 46 31 15 50,51
VALDEMAR LEMOS 10 3 2 5 10 12 -2 36,67
VALTER FERREIRA 8 4 1 3 18 15 3 54,17
VANDERLEY PAIVA 25 12 7 6 32 18 14 57,33
VELHA 143 71 48 24 190 95 95 60,84
VICENTE ARENARI FILHO 26 14 5 7 34 17 17 60,26
WAGNER DE OLIVEIRA 65 29 15 21 101 75 26 52,31
ZÉ CARLOS PAULISTA 16 5 7 4 21 17 4 45,83

2 comentários em “Relação completa dos técnicos do Jec.

  • 28 de fevereiro de 2013 em 11:09
    Permalink

    Da pra ver o melhor tecnico do jec de todos foi o Arthuzinho, diga seu aproveitamento de 77%……

    Resposta
  • 2 de março de 2013 em 22:58
    Permalink

    Sem querer influenciar na credibilidade da informação supra citada me vejo simplesmente obrigado a fazer uma ”correção”! O tal Freitas Nascimento citado se chama oficialmente ou se for finado se chamava Natazilio Freitas Nascimento. ST

    Resposta

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *