Comparativo histórico até 6ª rodada.
Após 6 rodadas do catarinense 2013 estamos 8 pontos ganhos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas com um aproveitamento de 44,44%. Fizemos um levantamento histórico ao longo de todas as demais participações do Jec no catarinense até a sexta rodada. Apenas em 1976 na sua primeira participação é que o Jec conseguiu o seu melhor desempenho até essa rodada, foram exatamente 100% de aproveitamento. A segunda melhor campanha foi em 2010 com 5 vitórias e uma derrota obtendo 83,33% de aproveitamento.
Abaixo, a relação completa ano a ano até a sexta rodada para comparação.
Ano | Vitorias | Empates | Derrotas | Gols Jec | Gols Adv | Saldo | % |
1976 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100,00 |
1977 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55,56 |
1978 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66,67 |
1979 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50,00 |
1980 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 77,78 |
1981 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 72,22 |
1982 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
1983 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 66,67 |
1984 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61,11 |
1985 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 66,67 |
1986 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 77,78 |
1987 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72,22 |
1988 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61,11 |
1989 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61,11 |
1990 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 61,11 |
1991 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50,00 |
1992 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33 |
1993 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77,78 |
1994 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50,00 |
1995 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 72,22 |
1996 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50,00 |
1997 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 50,00 |
1998 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61,11 |
1999 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 72,22 |
2000 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 72,22 |
2001 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55,56 |
2002 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 38,89 |
2003 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50,00 |
2004 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44,44 |
2005 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 77,78 |
2006 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50,00 |
2007 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 44,44 |
2008 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55,56 |
2009 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 66,67 |
2010 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 83,33 |
2011 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 50,00 |
2012 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 27,78 |
2013 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44,44 |
e ai ,esse teu site anda falido hein ,quem mandou nao respeitar opiniao dos outros, falido.
se tá falido pq vc continua acessando ??? kkkkkkkkkkkkkkkk
volte sempre huahauahuahauhauhaua