Joinville sai do G4
Após o término da 22ª rodada da Série B 2012, com a derrota sofrida para o Guarani por 2 a 1 e a vitória do São Caetano, frente ao Bragantino pelo placar de 3 a 2. O Joinville caiu um posição na tabela e está fora do G4, após 6 rodadas consecutivas no bloco do acesso a Série A.
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Goiás/GO | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 72 | 35 | 37 |
2 Criciúma/SC | 71 | 36 | 22 | 5 | 9 | 77 | 56 | 21 |
3 Atlético/PR | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 64 | 36 | 28 |
4 Vitória/BA | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 57 | 41 | 16 |
5 São Caetano/SP | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 36 | 19 |
6 Joinville/SC | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 56 | 37 | 19 |
7 Avaí/SC | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 43 | 39 | 4 |
8 América/RN | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 57 | 58 | -1 |
9 América/MG | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 59 | 56 | 3 |
10 Paraná/PR | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | 46 | 1 |
11 Ceará/CE | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 49 | 0 |
12 ASA/AL | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 46 | 50 | -4 |
13 ABC/RN | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 50 | -2 |
14 Boa Esporte/MG | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 51 | 60 | -9 |
15 Guarani/SP | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 |
16 Bragantino/SP | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 52 | -12 |
17 Guaratinguetá/SP | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 36 | 60 | -24 |
18 CRB/AL | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 64 | -23 |
19 Ipatinga/MG | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 36 | 67 | -31 |
20 Barueri/SP | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 35 | 68 | -33 |
Os horários dos jogos estão em horário local. Por favor clique aqui para converter para seu fuso horário.
Data-Hora | Resultados | Estádio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/05 21:00 | Ipatinga/MG | 1 x 1 | ABC/RN | Ipatingão | ||
18/05 21:00 | Ceará/CE | 1 x 2 | América/MG | Presidente Vargas | ||
18/05 21:00 | CRB/AL | 0 x 2 | Bragantino/SP | Rei Pelé | ||
19/05 16:20 | Joinville/SC | 1 x 4 | Atlético/PR | Arena Joinville | ||
19/05 16:20 | Criciúma/SC | 4 x 1 | Guaratinguetá/SP | Heriberto Hülse | ||
19/05 16:20 | Barueri/SP | 0 x 1 | Vitória/BA | Arena Barueri | ||
19/05 16:20 | Paraná/PR | 1 x 1 | Guarani/SP | Durival de Brito | ||
19/05 16:20 | América/RN | 5 x 2 | Goiás/GO | Nazarenão | ||
19/05 16:20 | Boa Esporte/MG | 2 x 2 | Avaí/SC | Melão | ||
19/05 21:00 | São Caetano/SP | 0 x 1 | ASA/AL | Anacleto Campanella |
é minha gente , to bem chateado com o joinville .
mais tem muito jogo pela frente!
bora jec rumo serie A
é fato q o joinville sentiu a saida de tiago real, e lima nao vive bom momento,,estamos precisando de um armador de qualidade e um matador p substituir lima nas suas mas fazes
Tiago Real tava bem, mas não era nenhuma joia tbm, e ontem o Jailton tava jogando muito bem, voltando pra marcar, dando opção de jogadas no meio.. mas aí o bigode resolveu tirar ele pra botar um zagueiro.. aff! Que tirasse o Marcinho então, pq ele só foi visto no jogo no lance que perdeu o gol, fora isso, totalmente sumido! LC ontem pisou na bola.. tava indo bem, e ontem parece que teve uma recaída.. rsrs
Mas vamos lá.. levantar a guarda e continuar firme e forte.. só lamento pelos 400 sócios que faltam para chegarmos aos 10 mil.. com certeza, se vencêssemos ontem, essa meta seria atingida no sábado fácil fácil.. agora já não sei mais.. e me preocupo com essa arbitragem pra sábado.. ai ai…
Sócio triste hoje..
Se não afrouxassem no final, estaríamos na terceira posição. O JEC está perdendo para ele mesmo. Goiás e São Caetano são fracos. Este ano não está tão difícil para subir. Acorda, JEC!
Não concordo a Torcida esperar o JEC ganhar para chegar a 10 mil sócios. Olha, o JEC precisa ser apoiado, só assim entra grana e apoio da arquibancada.
Vamos lá torcida, temos que apoiar no sábado contra o timinho do Avai.
É imprescindível vencer o Avaí na próxima rodada para permanecer com moral na briga pelo acesso, e também pra tirar da briga o rival! A reta final do campeonato não vai ser nada fácil, pois 4 times (JEC, São Caetano, Goiás, e Atlético-PR) brigarão por duas vagas, considerando que Criciúma e Vitória conseguirão o acesso. E tratam-se de adversários tradicionais em série A.