Curiosidades: Todos os gols contra na história do JEC

Avaí e Criciúma, marcaram mais gols contra, diante do JEC.

Pois bem, com a polêmica do primeiro gol na vitória do JEC diante do Marcílio Dias, por 5 a 0, gol este marcado contra e que poderia ser o centésimo gol do atacante Lima.

O amigo Anderson Miranda, me passou um relatório de gols contra, anotados para o JEC(Gols que o juiz deu como contra). Até agora o JEC marcou 3114 gols e foram poucos os gols contra, nesses 36 anos de história do glorioso, apenas 26 gols contra.

Os clubes que mais marcaram gols contra diante do JEC, foram: Avaí e Criciúma 4 gols contra cada e Figueirense 3 gols contra.

Data Adversário Vitorias Empates Derrotas Gols
07/07/1976 Pinheiros 1 0 0 1
18/07/1976 Figueirense 1 0 0 1
22/10/1976 Marcílio Dias 1 0 0 1
29/09/1977 Paysandú Brusque 1 0 0 1
06/11/1977 Avaí 1 0 0 1
22/11/1978 Criciúma 0 1 0 1
14/06/1979 Avaí 1 0 0 1
25/11/1979 Figueirense 0 1 0 1
01/06/1983 Rio do Sul 1 0 0 1
15/02/1984 Operário/MT 1 0 0 1
19/05/1984 Paysandú Brusque 1 0 0 1
27/06/1984 Avaí 1 0 0 1
09/06/1985 Criciúma 1 0 0 1
25/05/1986 Ferroviário 1 0 0 1
02/05/1990 Criciúma 0 1 0 1
26/11/1992 Internacional Lages 0 0 1 1
27/08/1995 Avaí 0 0 1 1
05/04/1998 Figueirense 1 0 0 1
27/01/2002 América  (MG) 0 0 1 1
12/11/2005 Atlético de Ibirama 1 0 0 1
07/05/2006 Juventus Jaraguá Sul 0 1 0 1
17/08/2006 Criciúma 1 0 0 1
24/03/2010 Metropolitano 0 0 1 1
17/10/2011 Brasiliense 1 0 0 1
27/11/2011 Crb 1 0 0 1
04/03/2012 Marcílio Dias 1 0 0 1
18 4 4 26

Números de Anderson Miranda o JECPédia

Marcos Messias

Uma Paixão Insuperável

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *