Números e tabus do clássico JEC x Figueirense
*O JEC não vence o Figueira, no Scarpelli desde 01/03/2009 – Na vitória de virada por 4 a 2, Aldair estreou como profissional nessa partida e anotou o último gol do JEC.
*O Figueirense, não vence na Arena Joinville, desde 20/01/2008, quando ganhou o jogo pelo placar minimo, 1 a 0.
*O JEC, não vence o Figueirense, desde 16/05/2010, quando fez 2 a 0, na Arena Joinville, em jogo valido pela Copa SC 2010. Pelo Catarinense, desde 24/01/2010, na estreia dos clubes no estadual, vitória do Tricolor na Arena por 2 a 1, sobre o alvinegro da capital.
*O maior tempo que o Figueirense ficou sem vencer o JEC foi entre 15/07/1976 até 08/04/1979. Neste espaço de tempo eles jogaram 12 partidas, foram 6 vitórias do Jec e 6 empates. Estes jogos foram 7 em Joinville e 5 na capital. Nestas 12 partidas o Jec fez 12 gols e o Figueirense nenhum (0) gols. O Figueira quebrou o tabu no dia 08/04/1979 vencendo o JEC no Ernestão por 1 x 0.
*O maior tempo que o JEC ficou sem ganhar do Figueirense foi de 24/06/1999 até 16/05/2001. Neste período foram 8 jogos, sendo 3 empates e 5 vitórias do Figueira. Nestes 8 jogos 5 foram em Floripa e 3 em Joinville. O Figueira nestes jogos fez 18 gols e o Jec apenas 8 gols. OJEC quebrou o tabu vencendo por 5 x 1 no dia 16/05/2001 no Ernestão.
Foram 172 jogos, 64 vitórias do Joinville, 48 vitórias do Figueirense e 60 empates. O JEC marcou 194 gols, contra 177 do Figueirense.
Confira os números do clássico JEC x Figueirense, ano a ano.
Ano |
% | Jogos | Vitorias | Empates | Derrotas | Gols Jec | Gols Figueira |
1976 | 52,38 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
1977 | 66,67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1978 | 77,78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1979 | 50,00 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 |
1980 | 77,78 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
1981 | 38,89 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
1982 | 72,22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1983 | 46,67 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 |
1984 | 46,15 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 |
1985 | 50,00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
1986 | 16,67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
1988 | 66,67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1989 | 61,11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
1990 | 75,00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1991 | 50,00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
1992 | 33,33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
1993 | 58,33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1994 | 47,62 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 |
1995 | 40,00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 |
1996 | 72,22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
1997 | 53,33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
1998 | 66,67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
1999 | 25,00 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 |
2000 | 11,11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2001 | 44,44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 |
2002 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
2003 | 33,33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 |
2004 | 50,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2006 | 50,00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2007 | 50,00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2008 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2009 | 83,33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2010 | 46,67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2011 | 11,11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2012 | 33,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total geral | 48,84 | 172 | 64 | 60 | 48 | 194 | 177 |
Os números são do amigo e blogueiro Anderson Miranda.
fácil mudar de nome e pegar a melhor época do teu time…
bota os números do mequinha e do caxias que viraram jec..e levaram um bocado de relho..vão dançar balé……..